امکانات پنل های کاربری
>
# | امکانات | پنل پایه | پنل اقتصادی | پنل شرکتی | پنل تجاری |
---|---|---|---|---|---|
1. | ارسال پیامک تکی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. | ارسال براساس پترن یا الگو (وبسرویس خدماتی) جدید! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. | ارسال زمانبندی شده | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4. | ارسال منطقهای، کشوری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5. | ارسال هدفمند مشاغل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. | ارسال از روی نقشه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7. | ارسال تدریجی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8. | ارسال سن و جنسیت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9. | ارسال انبوه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10. | ارسال دکل مخابرات (BTS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11. | خدمات ارزش افزوده (VAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12. | ارسال هوشمند | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13. | ارسال هوشمند زماندار | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
14. | ارسال متناظر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15. | ارسال متناظر زماندار | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
16. | ارسال پاسخ زماندار | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
17. | ارسال یادآور زماندار | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
18. | پیامک سر رسید | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
19. | ماژول حذف از لیست | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
20. | منشی هوشمند | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
21. | پیامک اعتباری | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
22. | پیامک نیازمندی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
23. | ارسال پیامک فلش | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
24. | ارسال از موبایل | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
25. | گزارش پیامکهای ارسالی و دریافتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
26. | دفترچه تلفن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
27. | افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28. | اضافه به لیست خودکار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29. | پیامک مناسبتها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
30. | نظرسنجی و قرعهکشی | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
31. | آزمون | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
32. | کد خوان | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
33. | کد دهی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
34. | شماره دهی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
35. | امتیاز دهی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
36. | مسابقه پیامکی پیشرفته | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
38. | منشی پیامک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
39. | انتقال پیامک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
40. | ایمیل پیامک | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
41. | لیست سیاه | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
42. | تحلیلگر و فیلتر پیامک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
43. | انتقال ترافیک دریافت به URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
44. | تولید محتوا- پیامک اسپانسری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
45. | ارائه API (وب سرویس ،URL و DLL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
46. | آزمایشگاه پیامک: – اتصال سامانه به نرم افزار Outlook – ابزارک ویندوز 7 جهت ارسال پیامک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
47. | کنترل سامانه از راه دور | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
48. | سامانه همراه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
49. | پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکتها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50. | راهنمای سامانه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
51. | درج متون سریع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
52. | تراکنشهای مالی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
53. | شارژ الکترونیک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
54. | پیامک بینالمللی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
55. | تنظیمات سامانه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
56. | قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
57. | بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
58. | ماژول ختم قرآن | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
59. | خط اختصاصی 1000 (14 رقمی) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
60. | خط اختصاصی 3000 (12 رقمی) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
61. | خط اختصاصی 5000 (14 رقمی) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
62. | قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
63. | خط اختصاصی ثابت هدیه (11 رقمی با پیش شماره 21000) |
✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
64. | خطوط عمومی جهت ارسال انبوه: 1000- 2000- 5000- 021000 (خط ثابت) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
65. | خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
66. | تعرفه ارسال پیامک اپراتور 2000 (دلیوربیس) | 193 | 169 | 146 | 129 |
67. | زیر کاربر نامحدود | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
67. | تعرفه ارسال پیام پایه (پایین ترین تعرفه) | 162 | 145 | 125 | 111 |
قیمت سامانه (ریال) | 1/500/000 | 2/700/000 | 5/000/000 | 8/500/000 |
نکته مهم: لازم به ذکر است به تمامی مبالغ و تراکنشها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
طبق بند«ی» تبصره «6» قانون بودجه سال مصوب مجلس شورای اسلامی، به قیمت هر پیامک ارسالی مبلغ 40 ریال افزوده خواهد شد.
تعریف دلیور بیس:
در صورت ارسال به خطوط همراه اول، هزینه پیامک های نرسیده به گوشی عودت داده خواهد شد.
برای دریافت تعرفه ارسال سایر خطوط (1000،3000،50001،50009،50004،50005،50002 و 021) با بخش فروش تماس حاصل بفرمایید.